Canadian Daily Newspaper Advertising Expenditures
| Year | Total (Thousands $CDN) |
|---|---|
| 1980 | $987,305 |
| 1985 | 1,474,750 |
| 1990 | 2,205,200 |
| 1991 | 2,002,000 |
| 1992 | 1,910,625 |
| 1993 | 1,832,233 |
| 1994 | 1,844,000 |
| 1995 | 1,900,087 |
| 1996 | 1,959,573 |
| 1997 | 2,303,121 |
| 1998 | 2,378,787 |
| 1999 | 2,428,714 |
| 2000 | 2,580,526 |
| 2001 | 2,500,896 |
| 2002 | 2,510,399 |
| 2003 | 2,529,214 |
