Skip navigation

U.S. Daily Newspaper Circulation

Year Morning Evening Total M&E Sunday
1960 24,028,788 34,852,958 58,881,746 47,698,651
1965 24,106,776 36,250,787 60,357,563 48,600,090
1970 25,933,783 36,173,744 62,107,527 49,216,602
1975 25,490,186 35,165,245 60,655,431 51,096,393
1980 29,414,036 32,787,804 62,201,840 54,671,755
1985 36,361,561 26,404,671 62,766,232 58,825,978
1990 41,311,167 21,016,795 62,327,962 62,634,512
1991 41,469,756 19,217,369 60,687,125 62,067,820
1992 42,387,813 17,776,686 60,164,499 62,159,971
1993 43,093,866 16,717,737 59,811,594 62,565,574
1994 43,381,578 15,923,865 59,305,436 62,294,799
1995 44,310,252 13,883,145 58,193,397 61,229,296
1996 44,784,812 12,198,486 56,983,290 60,797,814
1997 45,433,888 11,294,021 56,727,902 60,486,463
1998 45,643,495 10,538,603 56,182,092 60,065,892
1999 45,997,367 9,981,971 55,979,332 59,894,381
2000 46,772,497 9,000,350 55,772,847 59,420,999
2001 46,821,480 8,756,566 55,578,046 59,090,364
2002 46,617,163 8,568,994 55,186,157 58,780,299
2003 46,930,215 8,255,136 55,185,351 58,494,695
Source: Editor & Publisher

Graph comparing morning, evening and sunday circulation, 1985-2003